|
封闭式基金---基金兴华
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 500008 | 基金简称 | 基金兴华 |
| 基金全称 | 兴华证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | ||
| 成立日期 | 1998-4-28 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理 | 刘文动 阳琨 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 华夏证券有限公司 |
| 基金总份额 | 200000万 | 流通份额 | 197000万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 1998-5-8 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 华夏证券股份有限公司,北京证券有限责任公司,中国科技国际信托投资有限责任公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。 | ||
| 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 兴华证券投资基金(以下简称“本基金”)是由华夏证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、中国科技国际信托投资有限责任公司共三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字?1998?17号文批准,于1998年4月28日发起成立。本基金为契约型封闭式,存续期为15年,发行规模为20亿份基金单位。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(98)第020号文审核同意,于1998年5月8日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字?1998?17号批文的规定,本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 | ||
上一篇:封闭式基金---基金景阳
下一篇:封闭式基金---基金安顺
关注此文读者还看过


