|
封闭式基金---基金安顺
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 500009 | 基金简称 | 基金安顺 |
| 基金全称 | 安顺证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | ||
| 成立日期 | 1999-6-15 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理 | 尚志民 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 上海国际信托投资公司 |
| 基金总份额 | 300000万 | 流通份额 | 298500万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 1999-6-22 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 华安基金管理有限公司、天同证券有限责任公司(原山东证券有限责任公司),上海国际信托投资公司,浙江证券有限责任公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 本公司经中国证监会证监基字[1998]20号文批准,由上海国际信托投资公司、申银万国证券股份有限公司和山东证券有限责任公司共同发起设立。 | ||
上一篇:封闭式基金---基金兴华
下一篇:封闭式基金---基金金鑫
关注此文读者还看过


