|
博时新兴成长基金(裕华)
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 050009 | 基金简称 | 博时新兴成长基金(裕华) |
| 基金全称 | 博时新兴成长股票证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | ||
| 成立日期 | 1999-11-10 | 存续期限 | 10 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理 | 何肖颉 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 0万 | 流通份额 | 0万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 2000-4-24 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 深圳证券交易所;证券交易所场外:博时基金管理有限公司、江南证券、中国农业银行、中国银行、信泰证券、国盛证券、国联证券、安信证券、东莞证券、工商银行、北京银行 | ||
| 扩募协调人 | 金华市信托投资股份有限公司、湘财证券有限责任公司 | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||
| 基金发起人 | 博时基金管理有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 基金的沿革: 本基金由原 “金信基金”、“温信基金”、“盐信基金”、“金信受益”、“绍信受益”、 “浙工受益” 合并而成,其历史沿革分别如下: 1. 金信基金 浙江金信投资基金是经中国人民银行浙江省分行批准,中国人民银行金华市分行转复,由金华市信托投资股份有限公司于1992年5月发起设立的,分二期募集,基金总额为人民币2000万元,共200万份基金单位,每份基金单位面值为人民币10元,存续期8年,1992年6月1日起至 2000年5月31日止。 经中国人民银行金华市分行(金银(1992)222号批准,金华投资基金于1992年8月26日在金华市信托投资公司金华青春路证券营业部上柜交易。 经中国人民银行金华市分行(金银(1993)28 号)批准,金信基金于1993年3月实施分红送股、增资配股及拆细方案。方案分两步进行:首先于1993年3月以1992年末的200万份基金单位为基数,按10送1配4的方式增扩,增扩100万份,基金单位总分额增至300万份, 同时将每份基金10元面值拆细为每份基金单位1元面值,基金份额增扩至3000万份基金单位;其次,于1993年6月在前期送配及拆细的基础上,按10送3配12的方式增扩,新增4500 万份基金单位,另外向部分法人定向募集2500 万份基金单位,基金总份额达1亿份基金单位。 1993年6月金信基金申请清理规范,经中国人民银行浙江省分行(浙银发(1993)580号文件)上报中国人民银行总行,存续期由原来的8年调整为20年。 从1992年至1998年, 金信投资基金年均收益率超过 16.8%。 2.温信基金: 温信基金是经温州市人民政府和中国人民银行浙江省分行《关于同意温州市国际信托投资公司设立投资信托基金的批复》(浙银发(1992)284号)于92年6月8日批准设立的。发行规模为1000万元,存续期5年。 93年9 月经温州市人行同意,首期基金分配采取10送1.5股形式,即送股150万股,规模扩为1150万元。94年10月根据省人行浙银发(1994)432号文,将存续期调整为10年。95年又根据省人行《关于同意对温信基金进行规范扩容的批复》(浙银发(1995)256号),于7月17日至8月9 日,进行配股、承销,将规模扩容至5000万元。96 年度分红采取送股和派现二者择一的形式(十送二或十派二)。投资者全部选择送股,至97年2月底温信基金规模为6000 万元,97 年度分红也采取送股和派现二者择一的形式(十送三点五或十派三点五<含税>),至98年2月底,温信基金规模为8100万元,即8100万个基金单位。 93年7月16日,根据浙银发(1993)184号文, 温信基金在温州国际信托投资公司证券交易营业部上柜; 93 年底,根据浙银发(1993)621号文,于94年1月18 日在浙江省证券交易中心上市。 3.盐信基金: 盐信基金是经中国人民银行江苏省分行批准, 于 1992年5月16日设立的封闭式信托受益基金,封闭期10 年(1992年7月1日至2002年6月30日),基金总规模1500万元。基金发起人、基金管理人、 基金托管人均为盐城市信托投资公司。 基金原名称为“盐城市信托投资公司信托投资受益证券”,发行时每份面值为1000元。1993年8 月26日,盐信基金拆细为每份面值1元,并在本公司柜台上柜交易,1993年12月28日,经武汉证券交易中心批准,以“盐城基金”名义在该中心上柜交易。1999年9月20日,盐信基金在武汉证交中心停牌。 93年—98年,年均分红率超过16%。 4.金信受益: 金信受益, 全称为“金华市信托投资公司专项信托受益券”,1991年11月15日, 经中国人民银行浙江省分行批准,中国人民银行金华市分行转复, 金华市信托公司设立并发行专项信托受益证券500万元,面值为100元、 500元、1000元三种,期限三年,(1992年1月1日至1994 年12月31日),所筹500万元资金中,300 万元投资于浙江康恩贝制药有限公司,200万元投资于浙江武义好来西股份有限公司。 1993年11月27日,经人行(1993)620号文批准,将存续期调整为10年,1992年1月1日至2001年12月31 日;更名为“金华市信托投资股份有限公司信托受益券”;修改信托受益证券章程,取消原有“专项投资”的限制,可选择符合国家产业政策的其他项目; 将原三种面值的受益券拆细为1元面值,合500万份。 1994年1月5日,经省人行〖1993〗657号文批准,金华市信托投资股份有限公司信托受益券在浙江省证券交易中心挂牌交易,简称“金信受益”。 1997年1月,金信受益到期收回对康恩贝、好来西的投资,将200万元投入金华制药厂。 现金信信托受益证券全部资产均调整为现金、 国债和上市公司流通股组成的高流动性资产。 金信受益1992年—1998年年均收益率约15%。 5.绍信受益: 绍信受益证券是1992年5月11日经中国人民银行绍兴市分行《关于同意绍兴市信托投资公司设立发行专项信托受益债券的批复》(人银发字(1992)82 号)批准设立的封闭式信托受益凭证,时间三年(1992年5月21日— —1995年5月31日),证券总规模500万元, 发行年利率为9%,为固定利率,如投资效益好可以分红,证券发起人、管理人和托管人均为绍兴市信托投资公司。 发行时每张面值500元。1994年2月5日,按照浙江省人民银行《关于同意绍兴市信托投资公司信托受益证券上市的批复》(浙银发(1994)660号),受益证券拆细为每份面值一元,进入浙江省证券交易中心上市交易, 简称“绍信受益”证券,规范后的“绍信受益”证券, 存续期从原来的三年延长到十年(1992年5月21日——2002年5月31日), 收益分配由原来的固定收益和浮动收益两部分组成,改为全部按实际投资收益进行收益分配。 1994年7月4日,绍信受益以每10份送2份的方式分红,并拆细为每份面值一元,总规模达到600万元。 绍信受益设立之初主要投资于能源、 交通等基础设施并选择一些符合国家产业政策的高效专门项目。 目前逐步转移到债券、股票等。1992年—1998年, 年平均分红率达16%。从1994年2月28日在浙江省交易中心上市至 1999年9月17日停牌,累计交易量达2000多万元。 6.浙工受益: 浙江省工商信托投资股份有限公司受益证券(原中国工商银行浙江省信托投资股份有限公司受益证券, 简称浙工受益), 系根据中国人民银行浙江省分行《关于同意中国工商银行浙江省信托投资公司发行专项信托受益证券的批复》(浙银发(1992)87号)于92年4月发行的试点受益券。通过认购证方式限额认购, 全额面向社会,发行面值1000元证券6000份,总面值600万元。发行后全额投入桐庐瑶琳仙境神仙世界项目建设。 浙工受益管理人为浙江省工商信托投资股份有限公司, 并设立专门管理委员会进行决策,采用独立分帐方式予以核算。 1993年11月经中国人民银行浙江省分行批准, 对原章程作了规范化修改,浙工受益证券存续期延长为10年,投资范围扩大至本省旅游景点的深层开发、 交通基础设施建设、证券及其它产业投资, 受益证券收益分配改为上不封顶、下不保底、收益共享、风险共担的方式。 浙工受益经中国人民银行浙江省分行《关于同意中国工商银行信托投资股份有限公司信托受益证券上市交易点的批复》(浙银发(93)566号)批准,于1993年11 月8日起挂牌交易。 根据原有投资基金清理规范的有关要求及《关于浙江省原有投资基金清理规范实施方案的批复》(证监基金(99)26号)精神, 以上六只基金(或受益券)进行了规范重组。1999年10月30日召开持有人临时大会, 会议通过了清理合并,更换管理人、 托管人等有关事项的决议,温信基金、金信基金、浙工受益、盐信基金、 金信受益、绍信受益合并为“金越证券投资基金”。 1999 年11月2日,原基金(或受益券)摘牌。根据持有人大会决议, 合并后的“金越证券投资基金”转由博时基金管理有限公司管理。 基金管理人更换为博时基金管理有限公司,基金托管人更换为交通银行, 基金存续期为十年(1992年12月31日- 2002年12月31日)。 | ||
上一篇:博时第三产业成长基金(裕元)
下一篇:博时价值增长贰号基金
关注此文读者还看过


