|
华夏全球精选基金
|
基 金 概 况
|
|||||||||||||
| 基金代码 | 000041 | 基金简称 | 华夏全球精选基金 | ||||||||||
| 基金全称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||
| 投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||
| 成立日期 | 2007-10-9 | 存续期限 | |||||||||||
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行、摩根大通银行 | ||||||||||
| 基金经理 | 杨昌桁 周全 | 基金经理报告 | |||||||||||
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |||||||||||
| 基金总份额 | 3005564万 | 流通份额 | 3005564万 | ||||||||||
| 认购费率 |
|
||||||||||||
| 申购费率 |
|
赎回费率 | 赎回费率为0.5% | ||||||||||
| 上市日期 | 2007-9-27 | 上市推荐人 | |||||||||||
| 上市地点 | 证券交易所场外:华夏基金管理有限公司在北京、上海、深圳和广州的投资理财中心和网上交易、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、西南证券、中信金通证券、湘财证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、国联证券、平安证券、国海证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、国盛证券、华西证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、西部证券、信泰证券、上海证券、德邦证券、新时代证券、华林证券、大同证券、安信证券、东方证券、北京银行 | ||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | ||||||||||||
| 基金发起人 | 华夏基金管理有限公司 | ||||||||||||
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||||||||||||
| 基金分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;3、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;7、收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | ||||||||||||
| 历史沿革 | 已获中国证监会2007年9月21日证监基金字[2007]258号文核准募集。 | ||||||||||||
上一篇:博时价值增长贰号基金
下一篇:华商领先企业基金
关注此文读者还看过


